2007年

カテゴリー 日程 大会名 順位 ラップ 得点 得点差/人
基礎 1月27日〜29日 東京都スキー技術選手権大会(車山高原) 19位 1820点 1737点 3.9点
3月21日 第7回あさま2000スキー技術選手権大会 2位
3月24.25日 戸隠スキー技術選手権大会 2位 1,075点 1,069点 0.5点
4月7日 第1回スキーグラフィックカップ 2位 1,053点 1,035点 2.0点
4月8日 第7回アラモード基礎スキー大会 2位 814点 805点 1.0点
5月4日 第6回KSAスキー技術選大会 優勝 - 787点 -


2006年

カテゴリー 日程 大会名 順位 ラップ 得点 得点差/人
基礎 1月26日〜30日 東京都スキー技術選手権大会(車山高原) 57位 1931点 1703点 10.8点
2月18.19日 第7回栂池スキー技術選手権大会 5位 1603点 1634点 2.1点
3月5日 第5回浦佐スキー技術選手権大会 優勝 - 1088点 -
3月21日 第6回あさま2000スキー技術選手権大会 9位 741点 724点 1.9点
4月1日 第12回苗場スキー技術選手権大会 2位 828点 822点 0.6点
4月9日 第6回アラモード基礎スキー大会 4位 774点 765点 1.0点
インライン 7月23日 鹿沢インライン技術選 4位 876点 886点 1.1点
8月12.13日 第8回白馬インラインサミット2006 5位 780点 771点 1.0点
9月9.10日 第2回福島あずまCUPインラインスキー技術選 2位 816点 811点 0.5点
9月18日 第5回KSAインラインフェスティバル 3位 547点 540点 1.1点
10月9日 第2回関西インラインスキー技術選 優勝 794点
10月21.22日 第10回舞子インラインスキー技術選 2位 1,101点 1,099点 0.2点
シリーズカップ総合成績 2位 300点 250点



2005年

カテゴリー 日程 大会名 順位 ラップ 得点 得点差/種目
基礎 1月28日〜30日 東京都スキー技術選手権大会(車山高原) 22位 1338点 1225点 7.5点
1月31日 全日本スキー技術選手権大会東京都代表選手選考会(車山高原) 69位 803点 726点 8.5点
2月19.20日 第6回栂池スキー技術選手権大会(栂池高原) 11位 1624点 1563点 3.4点
3月6日 第4回浦佐スキー選手権大会(浦佐スキー場) 2位 1102点 1098点 1.0点
4月10日 第5回アラモード基礎スキー大会 6位 795点 781点 4.6点
インライン 7月24日 鹿沢インライン技術選 4位 818点 803点 5点
9月4日 白馬インラインサミット2005 4位
9月17.18日 KSAインラインフェスティバル 2位 1161点 1160点 0.25点



2004年

カテゴリー 日 程 大 会 名 順位  ラップ  得点 得点差/種目
基礎 1月29日〜2月1日 SAT東京都技術選手権大会(車山高原) 決勝  25位 2309点 2189点 4.44点
3月6日 SAT第56回クラブ対抗競技会 フォーメーションの部 3位 60P 54P 6P
3月6日 SAT第56回クラブ対抗競技会 クラブ総合 3位 107.3P 98.3P 9P
3月21日 あさま2000技術選手権大会 3位 783点 775点 2.7点
3月27.28日 オガサカテクニカルチャレンジ U−40 14位 1043点 1063点 1.7点
4月11日 第4回アラモード基礎スキー大会 3位 830点 790点 4.4点
カービングレース 3月6日 SAT第56回クラブ対抗抗議会 カービングレース 15位 36.9P 39.8P 2.9P
インライン 9月18〜20日 KSAインラインフェスティバル 鹿沢 優勝 - 899点 -
10月10.11日 白馬インラインサミット2004 優勝 - 812点 -
10月23.24日 舞子インライン技術選 2位 538点 535点 1.5点
- サロモンインラインカップ 2位 300P 280P -


2003年

カテゴリー 日 程 大 会 名 順位 ラップ 得点 得点差/種目
基礎 1月30日〜2月2日 SAT東京都技術選手権大会(車山高原) 決勝 56位 2313点 2134点 6.63点
2月11日 八海山技術選手権大会 12位 949点 904点 5.00点
3月1日 SAT第55回クラブ対抗競技会 基礎部門 準優勝 166.3P 156.3P 3.33P
3月15〜16日 第2回浦佐基礎スキー選手権大会 1934点 1888点 2.19点
4月12〜13日 第3回アラモード基礎スキー選手権大会 7位 830点 802点 3.10点
カービングレース 3月1日 SAT第55回クラブ対抗競技会 カービングレース 7位 58.7P 51.5P 7.20P
インライン 9月14〜15日 第2回インラインフィスティバル 鹿沢 4位 861点 874点 1.66点
10月13日 白馬インラインサミット2003 準優勝 516点 518点 1.00点
10月25〜26日 第6回インラインスキー技術選 舞子 4位 1,064点 1,052点 3.00点
インラインクロス 10月12日 白馬インラインサミット2003 6位 26秒827 23秒844 3秒047

2002年

カテゴリー 日 程 大 会 名 順位 ラップ 得点 得点差/種目
基礎  2月1〜3日 SAT東京都技術選手権大会(車山高原) 決勝 59位 2388点 2194点 7.19点
 3月 2日 SAT第54回クラブ対抗競技会 基礎ペアの部 準優勝
 3月 2日 SAT第54回クラブ対抗競技会 基礎フォーメーションの部 4位
 3月17日 軽井沢テクニカルカップ 3位 761点 758点 0.33点
 3月21日 第1回浦佐基礎スキー選手権大会 4位 844点 816点 3.11点
 4月14日 第2回アラモード基礎スキー大会 男子チャレンジの部 8位 788点 749点 4.33点
インライン  9月 8日  第4回インラインスキー技術選手権大会 白馬 3位 817点 808点 3点
9月21〜22日 第1回インラインフィスティバル 鹿沢 7位 930点 905点 8.3点
10月14〜15日 第5回インラインスキー技術選 今庄 7位 975点 933点 10.5点
10月19〜20日 第4回インラインスキー技術選 舞子 537点 544点 3.5点
第2回ローラーブレート クリスタル ポイントランキング 準優勝 220P 380P

2001年 

カテゴリー 日 程 大 会 名 順位 ラップ 得点
基礎  2月 2〜4日 SAT東京都技術選手権大会(車山高原) 決勝 62位   2159点   1927点
 3月 2日 SAT第54回クラブ対抗競技会 基礎ペアの部  3位    891点    873点
 3月 2日 SAT第54回クラブ対抗競技会 基礎フォーメーションの部  優勝    877点    877点
 3月18日 第14回菅平技術選(菅平高原スキー場) 男子1部 準優勝    981点    973点
 4月15日 第1回アラモード基礎スキー大会 男子チャレンジの部 10位    842点    799点
アルペン  2月10日 SAT石打大回転競技会(石打丸山) 男子成年2部 19位 1分10秒12 1分17秒50
 5月27日 ザウスカップ2001−SL 50位 1分02秒73 1分12秒67
 7月 1日 ザウスカップ2001−GS 22位 0分49秒67 0分51秒69
インライン  9月 1、2日 インラインスキー技術選手権大会 白馬ステージ  8位    768点    756点
10月27、28日 インラインスキー技術選手権大会 舞子ステージ  6位 1321.30点 1288.18点

2000年

カテゴリー 日 程 大 会 名          . 順位 ラップ 得点
基礎 2月2〜4日 SAT東京都技術選手権大会(車山高原)予選 129位   1181点
アルペン 2月19日 SAT石打大回転競技会(石打丸山)  25位 1分16秒33 1分26秒72
4月8日 SAT競技者ランキング記録会3戦(志賀)  19位   34秒53   38秒45
4月9日 SAT競技者ランキング記録会4戦(志賀)  44位   32秒46   37秒83
インライン 9月2、3日 インラインスケート技術選手権大会in白馬  38位    811点    765点



TOP | Profile | BBS | Ski Diay | Result | Ski technic | Inline Ski |Link