インライン技術選手権大会白馬ステージ

男子オープンクラス

大回 小回 総合滑降 合計
Bib NAME Pre. TEAM     Point PL Point PL Point PL POINT PL
31       長野県 信州大学基礎スキー部 256 1 255 3 257 1 768 1
10       長野県 信州大学基礎スキー部 251 9 256 1 256 2 763 2
25       名古屋 東海スキー研究会 249 16 255 3 256 2 760 3
59       長野県 信州大学基礎スキー部 254 4 251 10 253 5 758 4
65   田 順  福井県 FIST 256 1 251 10 251 14 758 4
79   見 裕  埼玉県   249 16 256 1 253 5 758 4
53       長野県 信州大学基礎スキー部 253 6 252 8 252 7 757 7
17       千葉県 「白馬いこーよ!」 254 4 251 10 251 14 756 8
37   村 昭  福井県 FIST 253 6 251 10 252 7 756 8
51       神奈川 あっちょんぶりけ 255 3 253 7 248 29 756 8
78   田 隆  東京都 エーデルスキークラブ 250 14 251 10 255 4 756 8
85     美樹雄 静岡県 富士通沼津スキー部 248 26 254 5 251 14 753 12
36       長野県 信州大学基礎スキー部 249 16 252 8 251 14 752 13
30        徹 藤沢市 スノーランド 251 9 249 17 251 14 751 14
74   本 英  栃木県 TEAM REOREO 248 26 251 10 252 7 751 14
6   原 秀  神奈川 Quick 252 8 247 23 251 14 750 16
35   太 真  神奈川 東京エレクトロンスキー部 250 14 248 21 252 7 750 16
81       静岡県 富士通沼津スキー部 249 16 249 17 252 7 750 16
43   田 和  神奈川 ぱりぷ友の会 249 16 247 23 252 7 748 19
71      仁  愛知県 東海スキー研究会 248 26 250 16 250 20 748 19
29        武 東京都 エーデルスキークラブ 248 26 247 23 252 7 747 21
50       長野県 信州大学基礎スキー部 243 43 254 5 250 20 747 21
52       神奈川 Sleeping GE-road 249 16 249 17 249 22 747 21
24       長野県 ぺーさんず 251 9 247 23 248 29 746 24
3   川 忠  長野県 モビーディック 249 16 247 23 249 22 745 25
56         神奈川 Sleeping GE-road 248 26 249 17 247 34 744 26
76       大阪府 KISC 249 16 246 30 249 22 744 26
15       相模原 東京エレクトロンスキー部 251 9 248 21 244 53 743 28
41       神奈川 FKKスキー部 248 26 246 30 248 29 742 29
18         長野県 TEME F-BOO 247 33 245 36 249 22 741 30
58   島 正  群馬県   251 9 244 44 246 41 741 30
1       東京都 東京エレクトロン 247 33 244 44 249 22 740 32
16       東京都 あっちょんぶりけ 243 43 246 30 249 22 738 33
38   井 利  愛知県 スノウプラウ 246 35 245 36 247 34 738 33
21       横浜市 ヴェスタ 244 39 247 23 246 41 737 35
75   木     綾瀬市 スノーランド 248 26 243 47 246 41 737 35
84       埼玉県 TEAM ZAP 245 37 243 47 249 22 737 35
32   木 啓  長野県 白馬いこーよ! 243 43 245 36 248 29 736 38
60       大阪市 JAM 249 16 241 55 246 41 736 38
2        徹 厚木市 スノーランド 243 43 245 36 247 34 735 40
72      岳  千葉県   246 35 242 52 247 34 735 40
42       京都市 ファーレンスキークラブ 242 48 245 36 247 34 734 42
48        満 新潟市 インラインチーム R17 240 54 247 23 247 34 734 42
69       静岡県 富士通沼津スキー部 244 39 244 44 246 41 734 42
7        剛 横浜市 Crave&Skid by あすなろ勝者 240 54 245 36 248 29 733 45
49       千葉県 白馬いこーよ! 242 48 246 30 245 47 733 45
63   田 晋  豊中市 チーム マルク 242 48 246 30 245 47 733 45
73 森       東京都 タイモ S.C. 244 39 243 47 246 41 733 45
27         埼玉県   243 43 241 55 247 34 731 49
67       千葉市 ホリディスキークラブ 249 16 246 30 236 78 731 49
47       愛知県 トリイスポーツ 244 39 241 55 244 53 729 51
61   来 尋  埼玉県 TEAM TC 245 37 239 66 245 47 729 51
39   原 一  座間市 スノーランド 242 48 242 52 244 53 728 53
46       神奈川 タントスキークラブ 242 48 245 36 241 64 728 53
23       長野県 TEAM滑技 236 75 243 47 245 47 724 55
28       埼玉県 タントスキークラブ 239 60 240 59 245 47 724 55
44       東京都 あっちょんぶりけ 238 65 241 55 245 47 724 55
83   川 秀  東京都 樹林ヘルメッツ 240 54 239 66 244 53 723 58
22   幡 勝  横浜市 スノーランド 240 54 245 36 236 78 721 59
45         京都市 ファーレンスキークラブ 237 71 240 59 244 53 721 59
82   岡 篤  厚木市 スノーランド 238 65 242 52 241 64 721 59
19        明 千葉県 樹林ヘルメッツ 237 71 240 59 243 58 720 62
80       大阪府 ICBN 238 65 239 66 242 60 719 63
20   野 隆  神奈川 エーデルスキークラブ 238 65 239 66 241 64 718 64
34   松     神奈川 Crave&Skid by あすなろ勝者 236 75 243 47 239 71 718 64
57       東京都 チームりゅー 239 60 237 71 242 60 718 64
64   後 正  三重県 三重県障害者スキー協会 239 60 240 59 239 71 718 64
77   崎 勝  富山県 チームりゅー 236 75 240 59 242 60 718 64
33   田 勝  京都市 ファーレンスキークラブ 239 60 235 73 243 58 717 69
4   部 敏  大阪市 Quick 240 54 235 73 241 64 716 70
26       水戸市   238 65 237 71 241 64 716 70
86       京都市 ファーレンスキークラブ 239 60 235 73 242 60 716 70
55   井 智  藤沢市 スノーランド 235 78 238 70 241 64 714 73
66   原 瑞  埼玉県   240 54 233 79 240 70 713 74
11   井 晃  奈良県   233 80 240 59 238 74 711 75
62   崎 啓  東京都 樹林ヘルメッツ 237 71 235 73 238 74 710 76
70   武 友  茅ヶ崎 スノーランド 237 71 234 77 239 71 710 76
68       東京都 樹林ヘルメッツ 238 65 232 80 237 76 707 78
54   清     大阪市 KISC 227 81 234 77 237 76 698 79
9   山 宏  横浜市 スノーランド 235 78 231 82 230 82 696 80
12       東京都 樹林ヘルメッツ 225 82 230 83 234 80 689 81
14       群馬県 チームりゅー 218 83 232 80 234 80 684 82
5   井 和  横浜市 スノーランド 242 48 240 59 DS   482 83
8       半田市                  
13       高槻市 KISC                 
40        孝 奈良県 三重県障害者スキー協会                

女子オープンクラス

大回り 小回り 総合滑降 合計
Bib NAME Pre. TEAM     Point PL Point PL Point PL POINT PL
160       長野県 信州大学基礎スキー部 253 1 255 1 253 1 761 1
151   野 晶  東京都 エーデルスキークラブ 252 2 253 2 253 1 758 2
155       東京都 246 6 251 3 252 3 749 3
166   井 陽  福井県 FIST 250 3 243 10 249 5 742 4
170   泉 順  兵庫県 JAM 245 8 246 4 250 4 741 5
169       埼玉県 白馬いこーよ! 246 6 246 4 248 6 740 6
171   田 光  東京都 TEAM REOREO 247 5 245 6 248 6 740 6
152   上 かよ子 埼玉県 ティーム TC  245 8 245 6 246 8 736 8
163   橋 聡  神奈川 あっちょんぶりけ 245 8 244 8 245 10 734 9
153        恵 神奈川 スノーランド 249 4 243 10 239 16 731 10
161       東京都 白馬いこーよ! 242 12 244 8 245 10 731 10
159   田 万砂恵 神奈川 ぱりぷ友の会 244 11 242 12 240 14 726 12
168       埼玉県 241 13 241 13 243 12 725 13
156   子     大阪府 kisc 237 16 239 15 246 8 722 14
165       東京都 タントスキークラブ 238 15 239 15 243 12 720 15
164       大阪府 KISC 239 14 240 14 240 14 719 16
162       奈良県 ファーレンスキークラブ 235 18 236 17 239 16 710 17
167   木 美  綾瀬市 スノーランド 237 16 232 19 239 16 708 18
154   崎 素  神奈川 Crave&Skid by あすなろ勝者 232 19 235 18 234 20 701 19
158   林 藤  愛知県 三重県障害者スキー協会 227 20 229 20 235 19 691 20
157   島 恭  奈良県 三重県障害者スキー協会