第4回アラモード基礎スキー大会in鹿沢ハイランド

男子チャレンジクラス

No. 氏名 所属クラブ/住所 大回り 小回り 総合滑降 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
79 小林正幸 信州大学基礎スキー部 278 1 273 1 279 1 830 1
95 宮田智 JSC 267 3 269 2 269 2 805 2
90 山田隆史 エーデルスキークラブ 267 2 260 7 263 5 790 3
127 浅川忠幸 TEAM T2e 260 17 267 4 263 8 790 4
80 大井田浩章 ウィッツSC 265 4 259 10 262 9 786 5
98 関口純 高崎スキークラブ 261 10 262 5 263 7 786 6
160 岡田純一 チームO.S. 261 11 258 11 264 3 783 7
134 西山洋史 スキーチームラビット 263 6 268 3 251 58 782 8
81 大野源吾 松戸スキークラブ 261 9 255 21 263 6 779 9
108 小山恵一 エーデルスキークラブ 264 5 256 18 259 15 779 10
177 倉林敬幸 アラモード 258 23 257 14 264 4 779 11
89 宮島広志 スキーチームラビット 262 7 256 15 259 14 777 12
113 小山内宏之 高崎スキークラブ 260 16 260 9 257 24 777 13
103 清水謙一 前橋ジョイフルスキークラブ 255 45 262 6 258 19 775 14
144 水田久道 リベット 259 18 253 27 261 10 773 15
172 松村洋 SMAC 253 54 260 8 260 13 773 16
105 梅村知巳 羽村市スキー連盟 260 14 252 33 260 12 772 17
94 山路紀彦 前橋ジョイフルスキークラブ 260 15 257 13 254 40 771 18
151 杉田雅宏 Club T'z 255 42 256 16 258 17 769 19
176 吉原考宣 アラモード 256 38 252 35 261 11 769 20
109 星野清彦 エーデルスキークラブ 257 27 255 22 256 31 768 21
135 村山暢 甲府パラレルスキークラブ 258 19 256 19 254 41 768 22
91 小島敏計 ア・ラ・モード 258 20 254 24 256 32 768 23
161 根岸敦史 チームO.S. 258 22 251 40 259 16 768 24
138 服部誠史 TEAM-山本 255 41 257 12 255 36 767 25
96 茂木栄一 前橋ジョイフルスキークラブ 256 34 253 28 258 18 767 26
143 安川之人 東海スキー研究会 257 25 252 31 257 21 766 27
174 富塚直樹 SMAC 254 48 256 17 256 29 766 28
78 松井博和 チーム”せーずー” 257 28 253 29 256 33 766 29
106 島崎敦 エーデルスキークラブ 257 26 252 32 254 38 763 30
139 川上剛三 TEAM-山本 258 21 250 47 255 37 763 31
145 茨原和也   256 36 251 42 256 35 763 32
164 西沢幸蔵   254 51 251 43 258 20 763 33
147 伊藤肇 ペガーズスキークラブ 256 30 250 45 256 28 762 34
102 宮原 宏成 NEVE 253 53 255 20 253 43 761 35
162 佐藤裕 チーム0.S. 255 44 249 48 257 25 761 36
116 尾上卓也 エーデルスキークラブ 254 50 254 25 253 46 761 37
84 川上光一 荒川区スキー連盟 260 12 248 50 252 47 760 38
100 永野佳彦 東京都葛飾区 252 59 252 30 256 27 760 39
142 田中和浩 エーデルスキークラブ 256 32 251 38 253 45 760 40
93 前村知宏 前橋ジョイフルスキークラブ 262 8 252 34 246 87 760 41
163 岡口和寿 チームO.S. 257 29 246 70 257 26 760 42
128 指宿知義 エーデルスキークラブ 252 62 254 23 253 44 759 43
140 伊藤毅之 TEAM-山本 253 55 250 46 256 30 759 44
121 向井原宏 ソニースキークラブ 253 52 251 36 253 42 757 45
137 山本孝幸 TEAM-山本 255 39 248 54 254 39 757 46
159 発地明彦 前橋ジョイフルスキークラブ 256 31 244 76 257 22 757 47
169 北村剛博 チームモーニング 256 33 243 80 257 23 756 48
83 小野寺浩康 猪苗代スポーツ少年団 258 24 248 56 250 62 756 49
85 橋本勝平   260 13 246 64 249 66 755 50
153 宿院雅広 チームマンダスト 252 60 251 37 251 54 754 51
180 新藤亮太   256 37 249 49 249 71 754 52
168 畑裕一 チームモーニング 255 40 246 66 252 48 753 53
170 濱松裕志 チームモーニング 254 49 251 41 248 77 753 54
167 三宅智明 チームモーニング 256 35 246 68 250 61 752 55
77 朝岡延豪 チーム”せーずー” 255 43 246 69 251 57 752 56
178 相澤啓介 クリスタライズスキークラブ 241 89 254 26 256 34 751 57
118 常見剛 太田市スキー協会スノーマシンズ 250 70 248 55 252 49 750 58
115 山口賢吾 NEVE 251 65 247 58 251 55 749 59
82 小野寺信雄 東北電力福島 254 46 245 71 249 64 748 60
171 中西俊雄 チームモーニング 252 61 247 59 249 68 748 61
165 土倉正嗣 チームモーニング 252 63 247 61 249 69 748 62
158 細村淳一 TEAM-山本 253 56 243 81 252 53 748 63
92 竹岡一 アートスキークラブ 253 57 244 78 251 56 748 64
87 石川敬 酒蔵 253 58 247 63 248 76 748 65
122 大橋幸一 安芸スキー協会 251 64 250 44 246 79 747 66
131 鍋島貴之 NEVE 250 68 248 53 249 67 747 67
149 田中妥典 ペガーズスキークラブ 251 67 244 77 252 50 747 68
154 西村邦宏 チームマンダスト 248 71 248 52 250 59 746 69
152 小針博昭 ペガーズスキークラブ 254 47 244 75 248 73 746 70
97 小野隆久 エーデルスキークラブ 251 66 247 60 248 74 746 71
104 荒井陽一郎 エーデルスキークラブ 248 73 248 57 249 72 745 72
157 船越徹也 チームマンダスト 246 83 246 67 252 51 744 73
133 那須考哲 エーデルスキークラブ 248 72 247 62 249 70 744 74
156 工藤直之 チームマンダスト 246 82 245 72 250 60 741 75
130 北村明秀 NEVE 250 69 244 74 245 88 739 76
120 岡野哲也 エーデルスキークラブ 246 80 246 65 246 84 738 77
146 林輝司 ペガーズスキークラブ 246 77 241 86 249 63 736 78
114 中野哲   247 76 242 85 247 78 736 79
119 川口泰宏 エーデルスキークラブ 247 74 242 82 246 80 735 80
101 山梨公敬   238 91 248 51 249 65 735 81
126 井上克哉 スポーツデスク 246 81 243 79 246 85 735 82
117 森真人 タイモスキークラブ 246 78 242 83 246 81 734 83
125 月舘雅俊 シュネーシュバルベンスキークラブ 243 86 244 73 246 82 733 84
175 伊奈佳記 SMAC 245 84 240 91 248 75 733 85
129 坂尻一孝 スポーツデスク 246 79 241 88 244 89 731 86
166 中川浩一 チームモーニング 247 75 242 84 242 93 731 87
136 加納昇 TEAM-山本 242 88 241 89 246 86 729 88
112 河野健俊 SMAC 244 85 238 94 246 83 728 89
155 岡本登 チームマンダスト 242 87 240 90 244 91 726 90
124 清水孝直 2B団 239 90 241 87 241 94 721 91
123 稲垣浩 2B団 234 93 238 95 244 90 716 92
148 小山矩史 ペガーズスキークラブ 235 92 240 92 241 95 716 93
132 河崎万博 エーデルスキークラブ 232 94 238 93 243 92 713 94
150 松村昌幸 ペガーズスキークラブ     251 39 252 52 503 95
107 和賀恒介                  
173 佐々木勇 SMAC                
181 川原光之 アラモード                
86 石田修一 埼玉県川越市                
110 山崎孝 鹿沢スノーエリア                
111 阿部崇行 鹿沢スノーエリア                
99 金井毅 水上スキークラブ                
141 鯨井剛 NEVE                
88 池田真朗 スキーチームラビットF1                
179 佐藤豪                  

女子チャレンジクラス

No. 氏名 所属クラブ/住所 大回り 小回り 総合滑降 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
48 児玉清美 JSC 262 2 250 2 263 1 775 1
49 飯野晶子 エーデルスキークラブ 263 1 248 4 261 2 772 2
55 小林絵利 長野県上田市 259 4 248 3 259 3 766 3
40 大山智恵 チームO.S. 259 5 248 5 258 4 765 4
61 浅川英理子 TEAM T2e 250 19 252 1 255 7 757 5
73 松井恵 大原学園JASRAスキー部 261 3 239 17 256 5 756 6
60 榎本晶子 NEVE 254 8 245 7 253 9 752 7
67 波賀恵子 TEAM-山本 251 16 242 8 255 6 748 8
74 大田いずみ Team SMAC 254 7 240 12 253 8 747 9
72 杉田早苗 Club T'z 253 10 246 6 248 17 747 10
62 大島真弓 NEVE 255 6 239 14 252 10 746 11
50 小田薫 荒川区スキー連盟 252 11 240 11 251 11 743 12
64 寺島美保 スキーチームラビット 253 9 239 16 251 14 743 13
43 米澤さとみ スキーチームラビットF1 251 12 241 9 249 16 741 14
76 石井高子   250 17 239 13 250 15 739 15
75 吉本通子   249 20 241 10 248 18 738 16
54 山口かおり 静岡県掛川市 248 22 237 19 251 12 736 17
58 星野洋子 エーデルスキークラブ 251 14 232 27 251 13 734 18
52 古山ゆう子 荒川区スキー連盟 248 21 235 22 246 19 729 19
69 野中美樹 NEVE 245 29 238 18 246 21 729 20
68 清水愛子 エーデルスキークラブ 247 23 236 21 246 22 729 21
70 横山友理子 ペガーズスキークラブ 246 24 235 23 245 23 726 22
63 大窪直美 エーデルスキークラブ 245 27 234 25 246 20 725 23
56 五味靖枝 エーデルスキークラブ 250 18 231 29 243 25 724 24
45 石原万記子 エーデルスキークラブ 251 15 237 20 236 31 724 25
65 伊藤安芸子 TEAM-山本 246 25 233 26 244 24 723 26
47 坂田清香 KKSC 246 26 235 24 242 27 723 27
57 関根美香 エーデルスキークラブ 245 28 230 30 243 26 718 28
66 小林智美 TEAM-山本 243 30 232 28 240 28 715 29
53 岡田裕子 長野県軽井沢町 237 31 227 32 236 30 700 30
51 渡辺由香 荒川区スキー連盟 225 32 229 31 238 29 692 31
46 北野真佐子 荒川区スキー連盟 251 13 239 15     490 32
44 宮島千恵 スキーチームラビットF1                
42 吉永和美 スノータンネット                
71 松村珠実 ペガーズスキークラブ                
59 阿部香織 鹿沢スノーエリア                
41 宮脇瞳 信州大学基礎スキー部              


ビギナークラス
No. 氏名 所属クラブ/住所 大回り 小回り 総合滑降 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
2 黒岩由美子 エーデルスキークラブ 215 1     221 1 436 1
3 市ノ川忍   209 2     210 2 419 2
4 贄田恭子 チームO.S. 205 3     208 3 413 3
1 小野寺悦子 エプロン組子 202 4     206 4 408 4


  女子エンジョイクラス
No. 氏名 所属クラブ/住所 大回り 小回り 総合滑降 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
10 鷲尾美智子 群馬県高崎市 237 1 228 1 239 1 704 1
21 下平真栄 チームO.S. 235 3 228 2 234 6 697 2
24 古橋加奈子 チームモーニング 231 5 226 3 234 7 691 3
12 永野弘実 東京都葛飾区 235 2 220 7 233 8 688 4
19 中西暁子 NEVE 234 4 220 10 234 4 688 5
16 大野雅代 アドバンススキークラブ 224 12 225 4 234 3 683 6
14 黒沢英代 高崎スキークラブ 226 9 220 11 237 2 683 7
6 久田寛子 チームO.S. 226 10 219 15 234 5 679 8
23 北村文絵 チームモーニング 226 8 221 6 230 10 677 9
25 井口明美 沖電気スキー部 226 7 219 13 229 11 674 10
5 小林和名 チーム”せーずー” 222 14 220 12 232 9 674 11
22 高木美奈 チームモーニング 227 6 219 14 226 15 672 12
17 北村美香 NEVE 220 16 221 5 229 12 670 13
9 山室恵美 長野県上田市 223 13 220 9 227 14 670 14
11 木村久恵 東京都練馬区 225 11 220 8 218 19 663 15
7 塚原慶子 荒川区スキー連盟 211 19 218 16 227 13 656 16
20 初貝理江 チームO.S. 221 15 212 18 223 18 656 17
8 平田和美   215 17 212 17 225 16 652 18
18 川口美重子 荒川区スキー連盟 212 18 207 19 223 17 642 19
13 宮澤まゆみ エーデルスキークラブ                
15 有沢直子 NEVE                


  男子エンジョイクラス
No. 氏名 所属クラブ/住所 大回り 小回り 総合滑降 総合
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
29 鷲尾一樹 群馬県高崎市 249 2 240 1 252 1 741 1
31 小川貴宏 スキーフリークスクラブ 258 1 232 2 249 2 739 2
37 大木英人 チームO.S. 247 3 229 4 244 5 720 3
36 萩原毅 ア・ラ・モード 245 4 225 8 244 6 714 4
39 横山拓哉 ア・ラ・モード 243 5 225 7 242 7 710 5
30 木村賢一 東京都練馬区 239 7 224 9 246 4 709 6
38 井口勉 沖電気スキー部 240 6 227 5 240 8 707 7
27 菅沼弘孝 太陽誘電 228 11 230 3 247 3 705 8
35 高林正文 スキーチームラビット 229 9 225 6 237 10 691 9
28 山岸雅彦 太陽誘電 230 8 222 10 239 9 691 10
32 加藤慎一 エーデルスキークラブ 229 10 219 11 234 11 682 11
26 大山峰興                  
34 加藤宏 スキーチームラビット                
33 石原和彦 エーデルスキークラブ