白馬インラインサミット2003

男子技術選
NO NAME 中 回 り 小 回 り TOTAL 順位
401 コバヤシ タダユキ 85 86 86 88 87 86 518 1
448 ヤマダ タカシ 86 87 86 85 86 86 516 2
418 マスダ ヨシヒコ 84 86 86 85 86 87 514 3
406 キクタ ダイスケ 84 86 86 85 85 87 513 4
408 タナカ ヤスノリ 83 85 86 86 86 86 512 5
431 コヤマ ケイイチ 86 85 88 84 84 83 510 6
414 キクガワ ヒロユキ 85 85 85 84 85 84 508 7
434 シムラ タケヒコ 82 82 84 86 87 87 508 7
443 エビザワ トシノリ 84 83 84 84 86 86 507 9
438 ホンザワ コウイチ 83 83 83 84 84 86 503 10
411 カラサワ タツヒコ 83 84 82 83 84 84 500 11
440 ヤマシロ シュウイチロウ 84 84 83 82 83 83 499 12
421 モリ キミノリ 81 82 83 84 83 85 498 13
433 ナカジマ マサキ 84 83 83 82 83 83 498 13
403 フルタ ジュン 82 81 82 83 83 84 495 15
409 サカグチ ヨシカズ 81 82 82 84 83 82 494 16
423 カミムラ シンゴ 82 82 82 83 83 82 494 16
429 ホンダ ヒロカズ 83 83 82 82 82 82 494 16
441 サトウ シンイチ 81 82 82 83 83 83 494 16
416 ヨコオ ノリマサ 81 81 82 83 82 83 492 20
435 イイダ ジュンイチ 80 81 82 82 82 85 492 20
446 オノボリ ヤスノリ 81 82 80 83 82 81 489 22
445 ミヤザキ コウヘイ 81 82 80 81 81 82 487 23
436 オノ タカヒサ 81 81 81 81 82 80 486 24
424 ヤマナカ サトシ 79 80 80 83 82 81 485 25
437 タカハシ キヨシ 79 80 79 82 83 82 485 25
412 イイダ ミツトシ 78 78 81 82 82 83 484 27
420 マツシタ カズノリ 80 81 79 82 81 81 484 27
430 フジタ カズヤ 81 81 82 80 80 80 484 27
413 ヤマウチ ヨシミツ 80 80 81 80 81 81 483 30
422 コジマ エイジ 81 80 79 81 81 81 483 30
402 アサノ カズヒコ 80 78 79 81 82 82 482 32
439 ヤマダ ヨシアキ 81 80 79 81 80 81 482 32
419 カワサキ カズヒロ 79 79 81 81 80 80 480 34
447 オハラ クニオ 78 79 78 81 82 82 480 34
410 フジカワ ナオキ 78 78 77 79 78 79 469 36

女子技術選
NO NAME TOTAL 順位
462 イイノ アキコ 82 82 82 84 84 83 497 1
451 エノモト アキコ 82 83 83 81 83 83 495 2
463 シムラ アキコ 81 80 83 82 83 83 492 3
461 マスダ ナツヨ 82 81 80 82 82 82 489 4
454 ナカノ サオリ 81 82 81 81 82 81 488 5
457 イノウエ カヨコ 79 80 79 82 81 81 482 6
466 アキヤマ メイコ 80 80 80 80 81 81 482 6
458 ハシモト ユキコ 78 79 78 81 82 81 479 8
455 イシハラ マキコ 79 79 79 80 80 81 478 9
465 オダ ジュンコ 79 78 79 78 79 78 471 10
452 クロイワ ユミコ 78 80 79 78 77 77 469 11
467 セキネ ミカ 77 77 77 79 79 77 466 12
456 オノボリ マユミ 77 77 77 78 79 77 465 13
460 マツモト ユキエ 75 76 76 78 78 79 462 14

男子インラインクロス
NO NAME ク ロ ス 順位
405 タカハシ ヒデアキ 23.884 1
408 タナカ ヤスノリ 26.255 2
401 コバヤシ タダユキ 26.401 3
414 キクガワ ヒロユキ 26.651 4
424 ヤマナカ サトシ 26.739 5
448 ヤマダ タカシ 26.827 6
443 エビザワ トシノリ 27.145 7
438 ホンザワ コウイチ 27.171 8
435 イイダ ジュンイチ 27.449 9
423 カミムラ シンゴ 27.578 10
406 キクタ ダイスケ 27.69 11
421 モリ キミノリ 27.694 12
403 フルタ ジュン 27.967 13
433 ナカジマ マサキ 28.01 14
409 サカグチ ヨシカズ 28.196 15
431 コヤマ ケイイチ 28.25 16
418 マスダ ヨシヒコ 28.258 17
442 ナリサワ マサヒロ 28.609 18
428 オガワ タカヒロ 28.676 19
441 サトウ シンイチ 28.823 20
434 シムラ タケヒコ 28.854 21
416 ヨコオ ノリマサ 28.86 22
440 ヤマシロ シュウイチロウ 29.167 23
410 フジカワ ナオキ 29.823 24
402 アサノ カズヒコ 30.312 25
439 ヤマダ ヨシアキ 30.417 26
412 イイダ ミツトシ 30.681 27
430 フジタ カズヤ 31.011 28
437 タカハシ キヨシ 31.126 29
447 オハラ クニオ 31.292 30
404 ヒロセ ヒロツグ 31.302 31
446 オノボリ ヤスノリ 31.318 32
429 ホンダ ヒロカズ 31.61 33
419 カワサキ カズヒロ 31.873 34
422 コジマ エイジ 32.171 35
420 マツシタ カズノリ 32.878 36
436 オノ タカヒサ 32.946 37
445 ミヤザキ コウヘイ 38

女子インラインクロス
NO NAME ク ロ ス 順位
451 エノモト アキコ 30.007 1
453 ヨシズミ ジュンコ 30.181 2
463 シムラ アキコ 30.695 3
461 マスダ ナツヨ 30.745 4
462 イイノ アキコ 30.925 5
460 マツモト ユキエ 32.294 6
458 ハシモト ユキコ 32.733 7
455 イシハラ マキコ 32.744 8
466 アキヤマ メイコ 34.038 9
457 イノウエ カヨコ 34.56 10
456 オノボリ マユミ 36.459 11
467 セキネ ミカ 38.857 12
452 クロイワ ユミコ 45.799 13
465 オダ ジュンコ   14