男子1部(35歳未満)   種目は全てカービング
組別
順位



氏名 所属クラブ 大回り 中回り 小回り規制 中小
コンビネーション規制
得点
合計
男子
全体
順位
小計 順位 小計 順位 小計 順位 小計 順位
1 178 斉木 啓文 Jack Frost SC 83 79 80 242 9 79 79 80 238 5 79 82 80 241 3 86 86 88 260 1 981 1
2 168 山田 隆史 エーデルSC 81 82 85 248 2 78 79 78 235 8 80 83 80 243 1 86 80 81 247 7 973 3
2 169 菊田 大介 エーデルSC 81 81 83 245 3 80 81 79 240 3 78 82 79 239 5 83 82 84 249 6 973 3
4 96 山崎 桂一 Team Tera 79 85 79 243 6 80 80 76 236 6 79 80 82 241 3 83 83 85 251 5 971 6
5 172 五日市文典 日立本社スキー部 81 80 83 244 4 77 77 74 228 30 80 82 77 239 5 85 83 87 255 2 966 7
6 184 倉持 力 杉並区SR 79 82 83 244 4 77 78 77 232 12 78 80 78 236 9 83 85 84 252 4 964 8
7 170 長谷川 聡 スラロームSC 82 80 81 243 6 81 82 78 241 2 75 78 74 227 28 81 84 79 244 9 955 9
8 187 宮原 誠一 神奈川若葉SC 81 78 80 239 13 78 79 77 234 9 80 82 80 242 2 77 81 80 238 17 953 10
9 185 清水 哲治 トキワSC 78 78 78 234 29 78 78 80 236 6 79 80 79 238 7 79 79 79 237 21 945 11
10 162 有本 浩 アルスSC 78 82 80 240 11 75 78 77 231 15 76 78 79 233 13 78 82 80 240 14 944 12
11 192 小宮 大作 スラロームSC 79 79 80 238 18 75 76 76 227 34 77 80 79 236 9 80 79 82 241 11 942 13
12 175 田村 貴一 スラロームSC 79 79 79 237 20 78 78 78 234 9 77 79 76 232 15 78 80 80 238 17 941 14
13 186 雅楽 隆基 国分寺SR 78 78 79 235 26 77 77 77 231 15 77 78 76 231 16 80 82 81 243 10 940 15
14 198 足原 靖 日本航空SC 78 80 79 237 20 76 76 75 227 34 78 76 80 234 12 81 80 80 241 11 939 16
15 167 橋本 勝平 荒川区SR 79 80 80 239 13 75 77 78 230 22 76 77 78 231 16 78 77 83 238 17 938 17
16 161 江口 直人 アルスSC 79 81 79 239 13 76 76 78 230 22 77 78 75 230 20 78 80 79 237 21 936 18
17 171 安岡 亮平 杉並区SR 78 79 78 235 26 76 78 77 231 15 77 79 75 231 16 80 79 78 237 21 934 20
18 191 赤木 伸也 スラロームSC 79 78 79 236 23 76 78 77 231 15 75 76 75 226 34 79 80 80 239 15 932 21
19 173 西村 洋 日立本社スキー部 78 79 79 236 23 76 76 77 229 26 76 77 75 228 24 79 78 79 236 27 929 22
19 176 鷲崎 聡 杉並区SR 81 80 81 242 9 76 77 77 230 22 75 76 74 225 38 77 78 77 232 30 929 22
19 189 小林啓一郎 杉並区SR 80 78 79 237 20 76 78 75 229 26 76 76 78 230 20 77 79 77 233 28 929 22
19 97 増村 卓也 Team Tera 77 79 77 233 32 77 78 77 232 12 75 75 73 223 43 80 81 80 241 11 929 22
23 163 都築賢太郎 アルスSC 77 78 76 231 37 77 77 77 231 15 76 77 75 228 24 79 79 80 238 17 928 27
24 165 松田 圭介 京王電鉄SC 77 77 79 233 32 77 77 77 231 15 75 74 75 224 40 81 79 79 239 15 927 28
25 166 根本 伸 荒川区SR 77 75 76 228 46 76 76 77 229 26 77 76 76 229 22 82 78 77 237 21 923 30
25 195 山際 勇 荒川区SR 79 82 78 239 13 77 77 76 230 22 74 75 74 223 43 79 77 75 231 36 923 30
27 174 武藤 和彦 日立本社スキー部 76 78 76 230 40 76 76 75 227 34 78 79 76 233 13 76 79 77 232 30 922 32
28 164 加治 康雄 アルスSC 76 76 77 229 43 76 76 76 228 30 74 76 76 226 34 78 77 78 233 28 916 37
29 190 倉田 裕昭 スラロームSC 78 77 76 231 37 75 75 76 226 41 76 75 75 226 34 78 78 76 232 30 915 38
30 194 藤田 明久 日本航空SC 77 76 75 228 46 75 75 74 224 45 74 74 74 222 47 79 77 74 230 39 904 46
男子2部(35歳〜50歳)
1 155 津村 建造 Team FF 80 85 85 250 1 80 80 80 240 3 78 79 79 236 9 85 82 86 253 3 979 2
2 149 蓑島 新一 日立本社スキー部 83 80 80 243 6 83 82 82 247 1 80 80 78 238 7 81 81 83 245 8 973 3
3 154 新井 聡 さくら銀行スキー部 79 79 80 238 18 77 77 78 232 12 75 76 76 227 28 77 77 78 232 30 929 22
4 157 森 文彦 フジ 78 79 82 239 13 78 78 77 233 11 74 76 76 226 34 74 78 77 229 41 927 28
5 147 臼井 直樹 豊島区スキー協会 77 78 80 235 26 73 73 73 219 55 76 77 76 229 22 79 79 79 237 21 920 33
6 153 澤田 勉 杉並区SR 77 79 78 234 29 75 76 76 227 34 76 76 76 228 24 75 76 79 230 39 919 34
7 150 伊藤 淳也 ナトーア・シー・グルップ 78 77 79 234 29 74 75 73 222 47 77 77 77 231 16 77 78 76 231 36 918 35
8 146 鎌田 雄一 豊島区スキー協会 77 75 78 230 40 75 75 76 226 41 74 75 75 224 40 78 77 77 232 30 912 39
9 148 益子 英一 荒川区SR 78 77 77 232 36 75 75 75 225 43 74 73 74 221 50 77 78 77 232 30 910 40
10 198 渡辺 円蔵 杉並区SR 77 79 77 233 32 76 76 76 228 30 74 74 74 222 47 76 75 74 225 47 908 41
11 197 福田 貴一 ブランシェリー 79 78 78 236 23 72 72 72 216 59 76 77 74 227 28 75 76 76 227 42 906 44
12 159 堀川 雅司 キャンドビーズ 77 77 75 229 43 76 74 74 223 46 75 74 74 223 43 77 73 74 224 50 899 49
13 199 福村 恭 マスターズ 76 76 77 229 43 74 74 74 222 47 74 74 74 222 47 74 74 73 221 56 894 51
14 152 平嶋 浩 日立本社スキー部 76 75 76 227 49 74 74 74 222 47 74 73 74 221 50 75 74 73 222 54 892 53
15 156 鈴木 茂 フジ 76 75 75 226 50 74 74 74 222 47 72 73 74 219 54 76 73 72 221 56 888 54
16 151 砂田 清裕 日立本社スキー部 0 61 0 61 0 61 0 61 0 61
男子3部(51歳以上)・・17名  ・・省略


女子1部(35歳未満)   種目は全てカービング
組別
順位



氏名 所属クラブ 大回り 中回り 小回り規制 中小
コンビネーション規制
得点
合計
女子
全体
順位
小計 順位 小計 順位 小計 順位 小計 順位
1 87 宮沢 玲子 Team Tera 82 82 85 249 1 80 80 80 240 1 83 79 76 238 1 80 80 80 240 2 967 1
2 123 飯野 晶子 エーデルSC 80 80 81 241 3 78 79 77 234 2 77 78 79 234 2 80 83 80 243 1 952 2
3 116 小玉 順子 アルスSC 78 80 80 238 5 78 78 77 233 4 75 77 77 229 4 78 80 79 237 4 937 3
3 126 庄司貴美子 多摩市SR 80 80 82 242 2 77 77 77 231 5 75 75 75 225 12 79 81 79 239 3 937 3
5 129 高濱 充貴 Jack Frost SC 78 79 80 237 6 76 76 77 229 6 78 76 75 229 4 77 79 77 233 9 928 6
6 88 西山 京子 日本航空SC 78 79 80 237 6 76 76 77 229 6 74 76 76 226 9 79 77 78 234 6 926 7
7 98 安藤 典世 77 78 78 233 14 76 77 76 229 6 76 75 77 228 6 77 75 78 230 13 920 9
8 117 松田 由美 京王電鉄SC 77 79 78 234 11 74 75 74 223 19 75 75 77 227 7 79 78 77 234 6 918 10
9 119 臼井 久子 豊島区スキー協会 78 78 79 235 9 76 75 76 227 10 74 75 74 223 16 79 77 75 231 12 216 11
10 121 伊藤   豊島区スキー協会 78 78 79 235 9 76 76 75 227 10 73 74 75 222 20 78 77 77 232 10 216 11
11 127 和田 彩 78 78 78 234 11 76 76 76 228 9 74 75 74 223 16 78 77 75 230 13 915 13
12 89 石川ひろみ 日本航空SC 76 7 76 229 21 75 75 75 225 16 75 75 76 226 9 78 79 77 234 6 914 14
13 118 河合小百合 豊島区スキー協会 77 77 78 232 28 57 76 57 226 13 75 76 74 225 12 77 76 75 228 18 911 16
14 122 山口 智子 荒川区SR 78 79 77 234 11 74 74 74 222 22 74 75 76 225 12 78 75 76 229 16 910 17
15 128 堤 かをる スポーツファンクション 77 78 78 233 14 76 76 74 226 13 73 74 73 220 24 76 78 75 229 16 908 18
16 120 南梨 恵子 荒川区SR 76 79 76 231 19 74 74 75 223 19 74 74 75 223 16 75 76 76 227 19 904 20
17 124 志川 希世 Team Tera 0 28 0 28 0 28 0 28 0 28
女子2部
1 112 色川 新宿区SR 78 80 78 236 8 78 78 78 234 2 79 76 75 230 3 78 78 79 235 5 935 5
2 115 二瓶 昌美 中原リーゼンSC 78 82 81 241 3 75 76 75 226 13 76 76 75 227 7 78 77 77 232 10 962 7
3 101 小田 薫 荒川区SR 77 78 76 231 19 75 76 76 227 10 75 76 75 226 9 79 76 75 230 13 914 14
4 196 和田 洋子 新鮮組 77 78 78 233 14 74 75 75 224 14 73 75 74 222 20 77 75 75 227 19 906 19
5 104 岩田 顕子 マスターズSC 78 78 77 233 14 73 74 75 222 22 70 72 72 214 27 76 74 76 226 21 895 21
6 103 古山ゆう子 荒川区SR 76 75 74 225 23 73 74 73 220 25 74 74 74 222 20 76 75 75 226 21 893 22
7 110 西岡ちはる 日立本社スキー部 75 76 75 226 22 74 75 57 224 17 74 75 74 223 16 74 72 73 25 25 892 23
8 111 武浪 晶子 新宿区SR 73 73 74 220 27 74 75 74 223 19 75 75 74 224 15 75 74 75 224 23 891 24
9 114 新田 恭子 杉並区SR 76 74 74 224 24 74 74 74 222 22 73 74 75 222 20 73 74 75 222 24 890 25
10 100 三浦 和子 アルペン 74 74 73 221 25 73 73 73 219 26 72 73 73 218 25 73 73 72 218 27 876 26
11 113 桑原 敦子 新宿区SR 75 73 73 221 25 72 72 72 216 27 72 72 74 218 25 74 73 72 219 25 874 27