第4回 インラインスキー技術選手権大会 in 白馬

男子 成績    2002 大回り 小回り 総合滑降 合計
Bib 氏名 TEAM 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
143 小林 正幸 信州大学基礎スキー部 273 1 269 2 275 1 817 1
51 菊川 広之 くし焼きのむら 272 2 264 6 273 2 809 2
10 丸山 勝巳 チーム八方館 270 4 271 1 267 15 808 3
115 山田 隆史 エーデル スキークラブ 270 4 267 3 271 3 808 3
31 中村 貴史 TIS 267 9 267 3 270 5 804 5
3 浅川 忠幸 TEAM @ 271 3 261 18 270 5 802 6
65 日下部 智広 268 7 262 13 270 5 800 7
91 清水 直紀 信州大学基礎スキー部 267 9 263 12 270 5 800 7
24 市原 秀貢 teamSMAC 266 11 260 22 271 3 797 9
11 安田 晃己 チロリアンスキークラブ 266 11 264 6 266 22 796 10
32 本澤 光一 TOMTE SKI CLUB 269 6 260 22 267 15 796 10
125 蛯澤 俊典 信州大学基礎スキー部 261 37 266 5 269 10 796 10
5 時永 篤史 からめ亭 264 18 264 6 266 22 794 13
41 小泉 徹 スノーランド 263 22 262 13 268 11 793 14
73 槻橋 正峰 あっちょんぶりけ 266 11 257 46 270 5 793 14
33 田口 尚之 SSRC 265 16 262 13 265 28 792 16
40 西陸 和宏 柏市スキー連盟 268 7 259 26 265 28 792 16
121 青山 敏朗 チーム遊ランド 262 29 264 6 266 22 792 16
59 田中 康典 信州大学基礎スキー部 266 11 258 37 266 22 790 19
138 八木 隆 スノーランド 261 37 261 18 268 11 790 19
18 一井 剛 クラブN 260 43 264 6 265 28 789 21
49 福澤 一人 農学部 265 16 258 37 266 22 789 21
58 志村 武彦 くし焼きのむら 263 22 258 37 268 11 789 21
90 増田 義彦 TEAM ZAP 262 29 260 22 267 15 789 21
103 高橋 秀明 滑川市スキー協会 263 22 261 18 265 28 789 21
141 富田 雅昭 あっちょんぶりけ 261 37 260 22 268 11 789 21
12 浜田 保彦 あっちょんぶりけ 263 22 259 26 266 22 788 27
28 小山 恵一 兵庫県連 263 22 258 37 267 15 788 27
54 北原 隆志 ぺーさんず 264 18 259 26 265 28 788 27
130 山見 裕次 260 43 264 6 264 37 788 27
4 池谷 公治 くし焼きのむら 264 18 256 55 267 15 787 31
13 戸嶋 大輔 信州大学基礎スキー部 262 29 258 37 267 15 787 31
15 石田 裕二 米田スキー研究所 263 22 258 37 265 28 786 33
30 大坪 健二 チーム遊ランド 262 29 262 13 261 53 785 34
95 賀沢 毅 スノーランド 262 29 259 26 264 37 785 34
79 神谷 洋輔 信州大学基礎スキー部 260 43 257 46 267 15 784 36
101 中木戸 実 M N R 261 37 259 26 264 37 784 36
81 成澤 正宏 260 43 259 26 264 37 783 38
124 桑本 武 エーデル スキークラブ 263 22 256 55 264 37 783 38
6 秋吉 徹 スノーランド 258 63 259 26 265 28 782 40
43 梶原 雅喜 からめ亭 260 43 259 26 263 45 782 40
75 村山 暢 teamSMAC 260 43 259 26 263 45 782 40
114 小川 貴宏 チームあっちょんぶりけ 262 29 256 55 264 37 782 40
117 横井 篤司 スノウプラウ・スキーファミリ- 262 29 257 46 263 45 782 40
55 隅田 和行 ぱりぷ友の会 264 18 255 66 262 50 781 45
128 伊藤 貞雄 クラブはっとり 260 43 256 55 265 28 781 45
145 牧田 賢治 259 57 261 18 261 53 781 45
106 阿部 敏和 teamSMAC 258 63 257 46 265 28 780 48
120 重山 務 スノウプラウ・スキーファミリ- 258 63 259 26 263 45 780 48
137 吉田 美樹雄 だいなまいたぁ〜ず 257 73 262 13 261 53 780 48
89 佐藤 和弘 スノーランド 266 11 249 114 264 37 779 51
118 中村 聡 チロリアンスキークラブ 260 43 256 55 263 45 779 51
129 芝 尚史 スノウプラウ・スキーファミリ- 261 37 254 74 264 37 779 51
14 古田 淳 おサル 262 29 254 74 262 50 778 54
53 上條 浩一 BIGCLOUDSKI 259 57 257 46 261 53 777 55
62 梅村 知巳 260 43 255 66 262 50 777 55
69 森 仁徳 東海スキー研究会 260 43 258 37 259 69 777 55
98 中島 正樹 チーム N 258 63 258 37 261 53 777 55
135 佐藤 貴史 スノーランド 260 43 257 46 260 66 777 55
80 霜鳥 純一 260 43 254 74 261 53 775 60
112 高橋 清 香芝SC 257 73 259 26 259 69 775 60
42 栗原 博 おサル 258 63 255 66 261 53 774 62
61 栗山 和也 スベレンジャー 259 57 254 74 261 53 774 62
111 高橋 弘文 モッシー調査団 260 43 253 85 261 53 774 62
21 根来 尋明 TEAM ZAP 259 57 253 85 261 53 773 65
26 大坪 博司 美濃市スキークラブ 258 63 258 37 257 85 773 65
34 巣山 恵司 クラブN 259 57 255 66 259 69 773 65
38 下平 渉 トヨタ自動車東京インラインチーム 258 63 256 55 259 69 773 65
52 河村 宗明 津陰奇異留 255 87 257 46 261 53 773 65
68 森 真人 タイモSC 258 63 257 46 258 77 773 65
17 谷津田 欣丈 おサル 260 43 253 85 259 69 772 71
100 白井 利雄 スノウプラウ・スキーファミリ- 257 73 255 66 260 66 772 71
84 菅原 一美 スノーランド 257 73 256 55 258 77 771 73
99 丹羽 伸二 261 37 251 103 259 69 771 73
37 前田 宏輝 信州大学基礎スキー部 253 107 256 55 261 53 770 75
76 室町 国輝 トリイスポーツクラブ 257 73 256 55 257 85 770 75
50 木部 正樹 トヨタ自動車東京 256 79 253 85 260 66 769 77
67 福原 瑞紀 TEAM ZAP 258 63 252 97 259 69 769 77
93 藤原 隆人 うさぎさんチーム 258 63 254 74 257 85 769 77
64 宮野 克己 アイーンアイーンSA 256 79 254 74 258 77 768 80
126 山中 さとし 三重県障害者スキー協会 257 73 253 85 258 77 768 80
27 平田康弘 255 87 256 55 256 99 767 82
29 吉田 佑生 チロリアンスキークラブ 255 87 254 74 257 85 766 83
35 大島 祐一 スノーランド 256 79 253 85 257 85 766 83
110 高橋 裕武 日揮スキー部 254 96 254 74 258 77 766 83
122 安西 康泰 スノーランド 248 132 257 46 261 53 766 83
133 江積 善之 ez snow 256 79 253 85 257 85 766 83
139 吉岡 篤広 teamSMAC&スノーランド 254 96 255 66 257 85 766 83
142 大谷 あきら 255 87 256 55 255 107 766 83
72 石井 幹人 うさぎさんチーム(2軍) 259 57 248 120 258 77 765 90
39 中川 一朗 NACT 255 87 252 97 257 85 764 91
88 小塩 慶人 うさぎさんチーム 256 79 250 110 258 77 764 91
119 富本 淳 樹林ヘルメッツ 254 96 253 85 257 85 764 91
146 井山 正夫 スベレンジャー 254 96 253 85 257 85 764 91
47 片岡 重人 葉山ハックルベリー 256 79 251 103 256 99 763 95
140 岩井 雄 あっちょんぶりけ 254 96 253 85 256 99 763 95
56 野沢 平和 スノーランド 254 96 249 114 259 69 762 97
94 清水 駿助 藤沢スキークラブ 256 79 248 120 258 77 762 97
97 畑野 聡 スノウプラウ・スキーファミリ- 250 126 255 66 257 85 762 97
109 油座 隆 teamSMAC 254 96 253 85 255 107 762 97
46 兵後 正剛 三重県障害者スキー協会 256 79 250 110 255 107 761 101
107 瀧口 裕正 アイーンアイーンSA 252 113 252 97 257 85 761 101
116 高木 英夫 タントスキークラブ 255 87 253 85 253 121 761 101
123 篭場 雅弘 チロリアンスキークラブ 254 96 254 74 253 121 761 101
87 野崎 啓太 樹林ヘルメッツ 255 87 251 103 254 113 760 105
96 佐藤 基志 信州大学基礎スキー部 252 113 254 74 254 113 760 105
144 高畑 紀宏 信州大学基礎スキー部 249 129 255 66 256 99 760 105
8 吉川 秀章 樹林ヘルメッツ 253 107 252 97 254 113 759 108
19 長棟 陽介 信州大学基礎スキー部 253 107 252 97 254 113 759 108
60 山村 和哉 ティームICBN 252 113 254 74 253 121 759 108
48 河崎 万博 エーデル スキークラブ 252 113 251 103 255 107 758 111
71 森谷 潔 日揮スキー部 255 87 247 126 256 99 758 111
74 村崎 博 251 123 251 103 256 99 758 111
86 渡辺 暢彦 254 96 250 110 254 113 758 111
23 大畠 正充 スノーランド 252 113 248 120 257 85 757 115
36 矢後 忠男 くし焼きのむら 254 96 251 103 252 125 757 115
127 山川  潤 TEAM 230 252 113 250 110 255 107 757 115
132 望月 泰治 モッシー調査団 252 113 249 114 256 99 757 115
136 横尾 モッシー調査団 254 96 249 114 254 113 757 115
77 小野寺 敏雄 スノウプラウ・スキーファミリ- 255 87 247 126 254 113 756 120
92 中西 剛 ジョイフルスキークラブ 251 123 249 114 256 99 756 120
105 巣山 雅生 クラブN 252 113 248 120 255 107 755 122
108 小野 隆久 エーデル スキークラブ 253 107 249 114 253 121 755 122
1 岡部 良介 スノーランド 252 113 252 97 250 130 754 124
25 湯沢 章 ぺーさんず 251 123 248 120 254 113 753 125
66 宮原 宏成 クラブN 253 107 243 132 257 85 753 125
134 大矢 竜太 チームりゅー 252 113 251 103 250 130 753 125
44 内山 宏樹 スノーランド 253 107 246 130 252 125 751 128
147 矢富 春雄 スベレンジャー 250 126 248 120 252 125 750 129
2 北村 明秀 チーム N 249 129 247 126 252 125 748 130
20 渡邉 篤 三重県障害者スキー協会 249 129 247 126 252 125 748 130
7 大蔵 豊 ぺーさんず 250 126 245 131 242 132 737 132
9 木村 章 柏市スキー連盟
16 森 正樹
22 橋本 剛 兵庫県連
45 鹿又 善信 荒川区スキー連盟
57 鯨井 剛
63 堤 史郎 位山スキークラブ
70 山田 直哉 スノーランド
78 植田 直樹 大町アルペン
82 篠崎友一 TEAM YOTO
83 吉田 浩明 TEAM ZAP
85 五通貴司 TEAM あすなろ
102 重松 聡  TEAM あすなろ
104 今井 喜行 スノーランド
113 島原 尚太郎 高根中スキー部
131 中川豊 TEAM YOTO

女子 成績 2002 大回り 小回り 総合滑降 合計
Bib 氏名 TEAM 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
189 長谷川英子 クラブはっとり 255 2 264 1 263 1 782 1
159 飯野 晶子 エーデル スキークラブ 256 1 258 3 263 1 777 2
191 榎本 晶子 チーム N 255 2 261 2 260 8 776 3
154 宮野 友季子 チーム ペイ 255 2 255 8 263 1 773 4
184 藤井 望未 信州大学基礎スキー部 254 5 257 5 261 4 772 5
157 山田 容子 だいなまいたぁ〜ず 253 7 256 6 259 9 768 6
181 井上 かよ子 TEAM ZAP 253 7 256 6 259 9 768 6
192 坂内 裕美 クラブはっとり 249 15 258 3 258 12 765 8
167 増田 夏与 TEAM ZAP 251 10 252 13 261 4 764 9
158 小河裕子 うさぎさんチーム 254 5 251 17 257 17 762 10
176 宮野 祐子 アイーンアイーンSA 249 15 255 8 258 12 762 10
183 妙泉 順子 250 13 251 17 261 4 762 10
171 三浦 知子 信州大学基礎スキー部 248 18 255 8 258 12 761 13
178 隅田 万砂恵 ぱりぷ友の会 249 15 254 11 257 17 760 14
152 橋本 由紀子 Team B to Z 251 10 248 28 259 9 758 15
161 藤原 藤香 うさぎさんチーム 247 19 250 23 261 4 758 15
172 槻橋 聡美 あっちょんぶりけ 252 9 253 12 253 27 758 15
153 後藤 彩 信州大学基礎スキー部 247 19 252 13 258 12 757 18
164 井上 恵 スノーランド 251 10 250 23 256 20 757 18
151 大田 いずみ スノーランド 247 19 252 13 257 17 756 20
180 木部 久美子 トヨタ自動車東京 247 19 251 17 256 20 754 21
194 青木 舞 信州大学基礎スキー部 250 13 246 31 258 12 754 21
188 平山 智美 タントスキークラブ 247 19 251 17 254 25 752 23
162 山田泰子 TEAM 230 246 26 250 23 255 23 751 24
163 油座 節子 teamSMAC 245 29 251 17 255 23 751 24
170 五十嵐 満里子 チーム遊ランド 247 19 248 28 256 20 751 24
177 市川 真由美 とぼねスキークラブ 247 19 249 27 253 27 749 27
175 秋山 芽衣子 TEAM ZAP 243 32 251 17 254 25 748 28
155 志村 暁子 くし焼きのむら 246 26 252 13 247 36 745 29
168 北條 早智 信州大学基礎スキー部 246 26 246 31 253 27 745 29
166 矢崎 聡子 244 30 247 30 252 30 743 31
179 菊川 香織 日揮スキー部 242 34 250 23 251 32 743 31
186 河野 ちさと モッシー調査団 244 30 246 31 252 30 742 33
174 水越 裕美 TEAM 230 240 36 245 34 250 34 735 34
185 松本 幸恵 三重県障害者スキー協会 240 36 244 35 251 32 735 34
160 有澤 直子 クラブN 243 32 240 36 246 37 729 36
190 小林 藤代 三重県障害者スキー協会 242 34 235 37 248 35 725 37
156 山本 純 teamSMAC DS DS DS
165 掛川朋子 TEAM YOTO DS DS DS
169 植田 美代加 大町アルペン DS DS DS
173 岩崎 素子 チーム あすなろ DS DS DS
182 長内裕子 TEAM YOTO DS DS DS
187 吉元 千影 DS DS DS
193 地村 順子 まきのユキンコクラブ DS DS DS