KIRIN ザウスカップ2001
スキー大回転 第3戦 男子リザルト一覧(敬称略)
順位 No, 競技者氏名 1st RUN 2st RUN TOTAL

1

67 カワセ ユウイチ 00:25.42 00:24.25 00:49.67
2 75 ソウマ サトル 00:26.05 00:24.16 00:50.21
3 134 コバヤシ ヨウイチ 00:26.11 00:24.27 00:50.38
4 147 モリモト シゲユキ 00:26.32 00:24.06 00:50.38
5 152 タカハシ ノブヤス 00:26.18 00:24.30 00:50.48
6 65 ササイ イズミ 00:25.83 00:24.82 00:50.65
7 44 ヤマシタ ユウキ 00:26.21 00:24.45 00:50.66
8 79 セイノ マサヒコ 00:26.22 00:24.44 00:50.66
9 120 タキザワ チヨカズ 00:26.26 00:24.61 00:50.87
10 151 ヨシダ タツヤ 00:26.44 00:24.47 00:50.91
11 80 コンドウ ユキオ 00:26.38 00:24.55 00:50.93
12 162 キムラ マサフミ 00:26.60 00:24.33 00:50.93
13 87 ホリエ ヒデキ 00:26.19 00:24.76 00:50.95
14 74 ハナダ ユウスケ 00:26.73 00:24.33 00:51.06
15 107 ヤギ サトシ 00:26.84 00:24.25 00:51.09
16 23 ツボイ タカキ 00:26.79 00:24.33 00:51.12
17 61 ミノザキ エイイチ 00:26.49 00:24.71 00:51.20
18 112 エビナ マサト 00:26.41 00:24.96 00:51.37
19 83 オオイシ マサノリ 00:26.48 00:24.97 00:51.45
20 46 イケノ ダイスケ 00:27.11 00:24.43 00:51.54
21 142 ウチダ ユウジ 00:26.89 00:24.73 00:51.62
22 45 ヤマダ タカシ 00:26.73 00:24.96 00:51.69
23 63 サカイデ トモユキ 00:26.84 00:24.85 00:51.69
24 96 アボ ミツキ 00:26.68 00:25.07 00:51.75
25 41 オカダ ヒデヤス 00:26.73 00:25.15 00:51.88
26 97 ホサカ ゲン 00:26.89 00:25.01 00:51.90
27 54 ヨシオカ トシヒコ 00:27.28 00:24.90 00:52.18
28 110 シミズ シュンゴ 00:27.48 00:24.76 00:52.24
29 70 フクダ タカシ 00:27.03 00:25.24 00:52.27
30 148 モリタ シゲアキ 00:27.20 00:25.10 00:52.30
31 55 スギヤマ タカシ 00:27.12 00:25.22 00:52.34
32 150 カサイ ヒデキ 00:27.24 00:25.20 00:52.44
33 157 シダ シンジ 00:27.68 00:24.79 00:52.47
34 77 イイダ ヒロユキ 00:27.24 00:25.29 00:52.53
35 155 モンナイ ススム 00:27.27 00:25.26 00:52.53
36 72 オガサワラ サダヒサ 00:27.42 00:25.15 00:52.57
37 82 キムラ ヒデキ 00:27.41 00:25.17 00:52.58
38 153 ノナカ コウジ 00:27.25 00:25.42 00:52.67
39 143 シラコ ヒロアキ 00:27.49 00:25.28 00:52.77
40 164 ヒロセ タケシ 00:27.20 00:25.62 00:52.82
41 56 ヒガシタニ ミチユキ 00:27.24 00:25.65 00:52.89
42 137 カサハラ ノブユキ 00:27.56 00:25.41 00:52.97
43 108 ヨダ タツオ 00:27.65 00:25.47 00:53.12
44 160 タキイ ヤスカズ 00:27.73 00:25.59 00:53.32
45 4 スズキ アユミ 00:26.80 00:26.61 00:53.41
46 119 ナカムラ ケンタロウ 00:27.96 00:25.53 00:53.49
47 116 イシバ トシユキ 00:27.95 00:25.60 00:53.55
48 105 カメダ ツヨシ 00:27.75 00:25.84 00:53.59
49 42 カネコ ナオキ 00:27.93 00:25.70 00:53.63
50 47 ナカタニ ヤスヒコ 00:27.59 00:26.15 00:53.74
51 111 タナカ シゲキ 00:27.97 00:25.81 00:53.78
52 93 サクマ テツオ 00:27.86 00:26.01 00:53.87
53 140 マツダ ユウヤ 00:28.39 00:25.59 00:53.98
54 158 ナリタ カツヤ 00:28.77 00:25.29 00:54.06
55 81 キクタ ダイスケ 00:28.50 00:25.57 00:54.07
56 88 サイトウ トシヒデ 00:27.98 00:26.22 00:54.20
57 92 テラベ マサヒロ 00:28.17 00:26.03 00:54.20
58 136 キムラ モトヒサ 00:28.66 00:25.65 00:54.31
59 94 ミヤザキ タカシ 00:28.10 00:26.25 00:54.35
60 99 オオキ イサオ 00:28.62 00:25.73 00:54.35
61 69 ワシズ ダイスケ 00:27.90 00:26.47 00:54.37
62 66 カトウ ヤスオ 00:28.29 00:26.15 00:54.44
63 122 カメダ オサム 00:28.10 00:26.54 00:54.64
64 132 クボタ マサキ 00:28.47 00:26.33 00:54.80
65 167 オカベ テツヤ 00:28.57 00:26.30 00:54.87
66 102 サイガ カズユキ 00:28.32 00:26.68 00:55.00
67 159 ナカザワ ユウダイ 00:28.67 00:26.47 00:55.14
68 89 ミツハシ イチロウ 00:28.44 00:26.73 00:55.17
69 166 ハクタ マサノリ 00:28.83 00:26.59 00:55.42
70 62 カトウ ヒデハル 00:28.54 00:26.90 00:55.44
71 78 コガ ツヨシ 00:28.86 00:26.68 00:55.54
72 57 ハラダ キョウイチ 00:28.84 00:26.94 00:55.78
73 156 フジイ マサヒコ 00:28.98 00:27.05 00:56.03
74 125 ワカバヤシ ヒロカズ 00:29.40 00:26.74 00:56.14
75 141 イワイ タケシ 00:29.25 00:26.96 00:56.21
76 58 オオタ トオル 00:29.85 00:26.76 00:56.61
77 98 カナガワ イチロウ 00:29.39 00:27.67 00:57.06
78 109 タカハシ ユウスケ 00:28.93 00:28.18 00:57.11
79 53 サイトウ コウジ 00:29.85 00:27.43 00:57.28
80 154 ナカザワ ショウイチ 00:29.53 00:27.83 00:57.36
81 115 モチヂ タケヒロ 00:29.78 00:27.86 00:57.64
82 168 イリエ エイザブロウ 00:30.54 00:27.14 00:57.68
83 118 ウエダ サトシ 00:30.22 00:28.16 00:58.38
84 104 オカ ノリアキ 00:31.17 00:27.73 00:58.90
85 50 モリヤ タカシ 00:31.09 00:28.10 00:59.19
86 123 スミコウチ カズタカ 00:30.47 00:28.89 00:59.36
87 86 アベ シンキチ 00:31.07 00:28.51 00:59.58
88 161 ソネハラ タケオ 00:31.94 00:28.00 00:59.94
89 169 ナカガワ オサム 00:31.79 00:28.65 01:00.44
90 49 カトウ タカシ 00:31.02 00:29.58 01:00.60
91 76 ヒラガ アツナリ 00:31.42 00:29.74 01:01.16
92 85 スズキ ヨシヒロ 00:31.45 00:29.89 01:01.34
93 103 オザキ タカシ 00:31.89 00:29.73 01:01.62
94 43 マツヤマ ナガヒサ 00:32.09 00:30.48 01:02.57
95 124 イタイ コウジ 00:32.61 00:30.14 01:02.75
96 52 シミズ マコト 00:32.41 00:30.98 01:03.39
97 131 イワノ マサアキ 00:34.20 00:29.39 01:03.59
98 149 コンノ クニヨシ 00:34.60 00:30.82 01:05.42
99 106 イイズカ タモツ 00:30.77 00:36.19 01:06.96
100 130 マツザカ ユウマ 00:59.50 00:54.26 01:53.76
  163 ヤブキ ケン 00:30.95 DF ------
  121 ナガタ マサヒコ 00:30.00 DF ------
  117 タダ ヨシマサ 00:27.95 DF ------
  113 ヒロタ ケンジ 00:27.64 DF ------
  60 サクマ タダシ 00:29.54 DS ------
  48 クリハラ ユウジロウ 00:26.73 DQ ------
  139 イチジク ケイイチ DQ 00:27.18 -------
  138 バン ノブユキ DF 00:26.21 -------
  127 イハラ カズノブ DF 00:23.56 -------
  100 ゴトウ ヒロヤ DF 00:26.08 -------
  71 シバヤマ タカノリ DF 00:26.28 -------
  64 ナガタ トモキ DF 00:25.52 -------
  59 オオニシ ススム DF 00:25.07 -------
  170 サトウ ヒロユキ DS DS --------
  165 ナカダ タクミ DS DS --------
  146 セキザワ ナオト DF DS --------
  145 コイズミ カズユキ DS DS --------
  144 ナガフサ タケシ DS DS --------
  135 コバヤシ セイ DS DS --------
  133 チバ ヨシタカ DS DS --------
  129 コヤマ アキヒロ DS DS --------
  128 タマコシ マサトシ DS DS --------
  126 サオトメ ハルヒコ DS DS --------
  101 カシワギ ヨシオ DS DS --------
  95 ニシカワ ユウスケ DS DS --------
  91 クリヤマ ジュンイチ DS DS --------
  90 ノハラ テツオ DS DS --------
  84 チダ ヤスヒロ DS DS --------
  73 ヤマグチ ノブオ DS DS --------
  68 ハラヤマ ナオキ DS DS --------
  51 ミズグチ ヒロキ DS DS --------