ROSSIGNOL ザウスカップ2001
スキー回転 男子リザルト一覧
順位 No 競技者氏名 1st RUN 2st RUN TOTAL
1 23 マキノセ サトル 00:31.00 00:31.73 01:02.73
2 131 カツラダ キミヨシ 00:31.36 00:31.68 01:03.04
3 40 コバヤシ ヒロノリ 00:31.67 00:31.87 01:03.54
4 27 ハタナカ シンイチ 00:32.09 00:32.26 01:04.35
5 62 オザサ マサヒロ 00:32.38 00:32.28 01:04.66
6 127 オカ タツロウ 00:32.56 00:32.29 01:04.85
7 71 タニグチ ワタル 00:33.13 00:31.86 01:04.99
8 86 シオジマ ヒロユキ 00:33.02 00:32.34 01:05.36
9 48 ヤマグチ ノリヒロ 00:32.71 00:32.90 01:05.61
10 77 ミウラ アツキ 00:32.78 00:32.88 01:05.66
11 31 ワシズ ダイスケ 00:32.70 00:33.07 01:05.77
12 126 カタヤナギ マコト 00:33.56 00:32.66 01:06.22
13 59 ハマナカ ユウイチ 00:33.44 00:33.12 01:06.56
14 53 ナガフサ タケシ 00:33.63 00:33.00 01:06.63
15 83 シノズカ シゲキ 00:33.90 00:32.95 01:06.85
16 69 セイノ マサヒコ 00:34.00 00:33.16 01:07.16
17 37 コバヤシ ヒデノリ 00:33.44 00:33.74 01:07.18
18 64 ツボイ タカキ 00:34.39 00:33.08 01:07.47
19 39 ホリノウチ トオル 00:33.70 00:33.88 01:07.58
20 81 ヤマギシ ケイイチ 00:34.03 00:33.67 01:07.70
21 129 オクムラ イサイ 00:34.32 00:33.39 01:07.71
22 118 トミタ マサアキ 00:34.97 00:32.93 01:07.90
23 132 トキザワ リョウ 00:35.09 00:32.95 01:08.04
24 24 オガサワラ サダヒサ 00:34.35 00:33.79 01:08.14
25 114 イシモタ シン 00:34.37 00:33.83 01:08.20
26 66 ツキハシ マサミネ 00:33.54 00:34.87 01:08.41
27 61 ムトウ ミツテル 00:34.81 00:33.60 01:08.41
28 56 タケウチ リョウスケ 00:34.10 00:34.33 01:08.43
29 87 コダイラ ケンタロウ 00:33.71 00:34.76 01:08.47
30 107 タカハシ ヒロム 00:35.26 00:33.23 01:08.49
31 112 シラコ ヒロアキ 00:35.02 00:34.13 01:09.15
32 116 タカナミ カズヒロ 00:34.60 00:34.67 01:09.27
33 89 イトウ エイショウ 00:35.04 00:34.44 01:09.48
34 88 ナカムラ マコト 00:35.36 00:34.91 01:10.27
35 46 アラキ トオル 00:35.13 00:35.31 01:10.44
36 80 アオキ カズヨシ 00:35.47 00:34.99 01:10.46
37 70 ニイカワ ケンスケ 00:36.04 00:34.48 01:10.52
38 65 ナガサワ ユウスケ 00:35.46 00:35.08 01:10.54
39 122 ナカガワ トモハル 00:35.19 00:35.61 01:10.80
40 98 シミズ シュンゴ 00:35.67 00:35.68 01:11.35
41 50 サイトウ ユウ 00:35.45 00:35.91 01:11.36
42 34 オカダ タダノリ 00:35.81 00:35.70 01:11.51
43 115 フクシマ ユウスケ 00:35.98 00:35.69 01:11.67
44 45 スギサキ タカノブ 00:35.69 00:36.21 01:11.90
45 102 コダイラ ジュンヤ 00:35.22 00:36.74 01:11.96
46 52 サイトウ ショウ 00:36.06 00:35.96 01:12.02
47 78 サカグチ コウキ 00:36.24 00:35.79 01:12.03
48 134 オガタ ヨシヒコ 00:36.95 00:35.16 01:12.11
49 123 タナカ シゲキ 00:36.01 00:36.25 01:12.26
50 38 ヤマダ タカシ 00:35.86 00:36.81 01:12.67
51 60 ホンマ シゲル 00:36.68 00:36.29 01:12.97
52 125 ナカムラ ケンタロウ 00:37.70 00:35.30 01:13.00
53 85 サカイ タカシ 00:36.82 00:36.58 01:13.40
54 97 タナカ タカオ 00:37.49 00:35.94 01:13.43
55 109 サイトウ トモタケ 00:37.50 00:35.96 01:13.46
56 104 ホリエ コウジ 00:36.89 00:36.74 01:13.63
57 101 シミズイシ タダシ 00:37.48 00:36.45 01:13.93
58 103 オカ ケンイチ 00:37.39 00:36.71 01:14.10
59 120 モリワキ タツヒコ 00:38.30 00:35.92 01:14.22
60 35 ムラカミ タケル 00:36.47 00:37.76 01:14.23
61 124 イズヤマ トシオ 00:37.30 00:37.02 01:14.32
62 41 ナカオ カイゾウ 00:36.71 00:37.84 01:14.55
63 74 コバヤシ ケンチ 00:37.81 00:36.85 01:14.66
64 63 オオモリ トシオ 00:37.75 00:37.16 01:14.91
65 121 ヨシダ シンノスケ 00:38.45 00:36.73 01:15.18
66 44 クリヤマ ジュンイチ 00:37.98 00:37.34 01:15.32
67 90 ナカノ フミヒロ 00:38.55 00:37.03 01:15.58
68 67 ミヤチ ヨシヒコ 00:37.83 00:38.22 01:16.05
69 92 ナカヤマ ノリヒロ 00:38.78 00:37.43 01:16.21
70 49 アベ シンキチ 00:37.70 00:38.81 01:16.51
71 73 ホッタ シュウヘイ 00:38.99 00:37.72 01:16.71
72 30 ササキ トシカズ 00:39.88 00:38.95 01:18.83
73 55 ササキ カズユキ 00:40.38 00:38.62 01:19.00
74 72 コイズミ カズユキ 00:39.30 00:39.77 01:19.07
75 96 ハシモト アキヒサ 00:39.46 00:39.80 01:19.26
76 58 モリシタ ヤスヒロ 00:39.86 00:40.55 01:20.41
77 95 モリオカ テツオ 00:39.84 00:40.72 01:20.56
78 28 コバヤシ ツネオ 00:40.59 00:40.34 01:20.93
79 108 カシワギ ヨシオ 00:40.34 00:40.92 01:21.26
80 110 スズキ テツヤ 00:41.63 00:39.97 01:21.60
81 113 クラタ オサム 00:42.30 00:40.01 01:22.31
82 117 ヨコタ トオル 00:46.33 00:37.95 01:24.28
83 91 サイガ カズユキ 00:48.98 00:35.37 01:24.35
84 111 ハナオカ ヒデキ 00:43.50 00:41.54 01:25.04
85 99 タマコシ マサトシ 00:44.05 00:42.69 01:26.74
86 93 ミナミ ツネアキ 00:40.58 00:46.71 01:27.29
87 32 マツヤマ ナガヒサ 00:44.17 00:44.99 01:29.16
88 136 スコ キヨシ 00:40.60 DF --------
89 84 ユサ ミツヒロ 00:42.22 DF --------
90 82 アキヤマ タカヒロ 00:35.91 DF --------
91 57 ノゾキド ユタカ 00:39.53 DF --------
92 47 ウエダ サトシ 00:39.32 DS --------
93 42 キムラ ユウイチ 00:33.45 DQ --------
94 36 タケゾノ タクヤ 00:36.37 DF --------
95 33 ナカイ シゲノブ 00:36.84 DQ --------
96 29 アライ ユウジ 00:32.85 DF --------
97 25 チョウ ヨシヒデ 00:34.60 DF --------
98 135 キムラ ヒサシ DQ 00:42.88 --------
99 130 オオイシ マサノリ DF 00:34.67 --------
100 119 ノグチ タツヤ DF 00:35.69 --------
101 106 タカイ ツルギ DF 00:37.44 --------
102 105 ハツモリ ススム DF 00:35.72 --------
103 100 ヤマダ タケシ DF 00:35.68 --------
104 76 タシロ ヒサシ DF 00:33.98 --------
105 51 カキモト ユキヒロ DF 00:36.10 --------
106 26 ウシオ ソウヘイ DF 00:40.12 --------
107 133 コムカイ マコト DS DS --------
108 128 ホシカワ ハジメ DS DS --------
109 94 チダ ヤスヒロ DS DS --------
110 79 ナガタ マサヒコ DS DS --------
111 75 カサイ ヒデキ DS DS --------
112 68 コバヤシ タマミ DS DS --------
113 54 ソネ ショウゴ DS DS --------
114 43 カタヤマ タカシ DS DS --------