第1回 インラインフェスティバル in 鹿沢


エキスパートクラス 男子
大回り 小回り 小回り規制 合計
Bib 氏名 TEAM 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
22 小林 正幸 信州大学基礎スキー部 282 1 273 4 375 1 930 1
11 鏡 徹也 275 3 279 1 369 2 923 2
30 菊川 広之 278 2 267 12 362 8 907 3
29 本澤 光一 TEAM ZAP 270 8 272 5 364 5 906 4
19 堀 じゅんじ 275 4 267 11 364 4 906 5
20 小泉 徹 team SMAC 268 11 274 2 363 6 905 6
13 山田 隆史 272 7 269 7 364 3 905 7
12 増田 義彦 TEAM ZAP 269 9 271 6 361 9 901 8
37 菊田 大介 272 5 274 3 353 15 899 9
38 村山 暢 team SMAC 268 10 267 9 360 10 895 10
39 市原 秀貢 team SMAC 272 6 261 16 354 14 887 11
16 田中 康典 信州大学基礎スキー部 263 17 261 18 362 7 886 12
40 古川 淳 267 12 265 14 351 18 883 13
26 藤井 剛 聖学院大学スキー部ALPINA 265 15 261 17 357 13 883 14
27 吉岡 篤広 team SMAC 265 14 268 8 349 20 882 15
17 高田 津樹夫 ア・ラ・モード 257 20 267 10 358 11 882 16
28 飯田 純一 聖学院大学スキー部ALPINA 258 19 266 13 351 17 875 17
24 坂口 義和 TEAM ZAP 263 16 256 21 350 19 869 18
35 佐藤 貴史 team SMAC 265 13 257 20 343 25 865 19
25 松原 知仁 信州大学基礎スキー部 261 18 251 24 352 16 864 20
18 石本 由雄 ピットインスキースタッフ 253 24 263 15 344 22 860 21
23 河端 晃一 信州大学基礎スキー部 254 23 254 23 343 24 851 22
34 山市 祐太 聖学院大学スキー部ALPINA 257 21 259 19 325 28 841 23
36 小野 隆久 256 22 256 22 329 27 841 24
14 中島 正樹 357 12 357 25
33 廣瀬 眞陽 ア・ラ・モード 347 21 347 26
21 福原 瑞紀 TEAM ZAP 343 23 343 27
15 高橋 豪 ア・ラ・モード 342 26 342 28



エキスパートクラス 女子
大回り 小回り 小回り規制 合計
Bib 氏名 TEAM 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
13 飯野 晶子 254 3 263 1 349 3 866 1
18 榎本 晶子 チームN 256 1 260 3 349 2 865 2
19 増田 夏与 TEAM ZAP 256 2 252 7 350 1 858 3
16 奥山 まりこ 254 4 262 2 336 5 852 4
17 井上 かよ子 TEAM ZAP 249 6 257 4 341 4 847 5
15 橋本 由紀子 250 5 253 5 333 6 836 6
14 秋山 芽衣子 TEAM ZAP 239 8 253 6 331 7 823 7
12 大田 いずみ スノーランド 244 7 246 8 323 8 813 8