2005年アラモードスキー技術選手権大会

男子チャレンジクラス

ビブ 氏名 所属クラブ/住所 年齢 大回り 小回り 総合滑降 総合
No. 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
136 浅川忠幸 T2e 27 267 1 262 1 266 4 795 1
117 菊田大介 エーデルスキークラブ 38 260 9 261 2 267 1 788 2
159 面憲一郎 石川県小松市 32 262 5 258 8 266 2 786 3
104 清水謙一 前橋ジョイフルスキークラブ 25 264 2 259 5 261 11 784 4
106 関口純 シーハイル 28 262 7 259 4 262 8 783 5
97 山田隆史 エーデルスキークラブ 36 262 3 258 7 261 9 781 6
139 坂口義和 TEAM ZAP 38 260 10 258 6 260 12 778 7
87 大井田浩章 ウィッツSC 31 258 13 258 9 262 7 778 8
168 山崎聡 チームヤマザキ 28 257 14 255 14 266 3 778 9
161 小山内宏之 高崎スキークラブ 29 262 6 254 17 261 10 777 10
134 小田切秀樹 ラビッツスキークラブ 37 260 11 257 10 259 14 776 11
98 小山恵一 エーデルスキークラブ 32 260 12 254 16 262 6 776 12
146 加納昇 チーム山本 31 261 8 250 42 263 5 774 13
167 森川晴光 安中市スキークラブ 31 255 19 255 13 260 13 770 14
84 山路紀彦 前橋ジョイフルスキークラブ 33 262 4 251 32 256 21 769 15
164 相澤啓介 クリスタライズSC 27 255 22 253 25 258 20 766 16
118 星野清彦 エーデルスキークラブ 32 254 25 252 26 259 16 765 17
109 宮田智 JSC 31 247 56 260 3 258 19 765 18
162 小島敏計 ア・ラ・モード 30 253 27 253 24 259 17 765 19
82 松井博和 チーム”せーずー” 28 255 21 254 18 256 24 765 20
169 黒田英孝 EVER KIDS 21 251 44 255 15 259 18 765 21
135 盛口泰孝 シュアスキークラブ 31 254 26 253 22 256 23 763 22
85 茂木栄一 前橋ジョイフルスキークラブ 31 256 16 250 40 256 22 762 23
145 川上剛三 チーム山本 30 255 20 253 23 254 31 762 24
133 村山暢 甲府パラレルスキークラブ 31 255 18 253 21 252 41 760 25
96 大野源吾 松戸市スキー連盟 32 254 24 253 20 252 40 759 26
83 発地明彦 前橋ジョイフルスキークラブ 37 256 15 250 35 252 39 758 27
107 宮島広志 スキーチームラビット 36 254 23 250 37 254 28 758 28
144 服部誠史  チーム山本 35 252 32 255 12 251 45 758 29
152 佐藤裕 チーム0.S. 28 253 28 249 47 256 26 758 30
149 須藤典夫 高崎市スキー連盟 27 252 36 252 28 254 33 758 31
138 渡辺典夫 新潟県豊栄市 46 252 30 253 19 252 38 757 32
143 山本孝幸 チーム山本 37 250 46 248 49 259 15 757 33
100 加古憲雄 埼玉県草加市 36 252 31 250 36 255 27 757 34
110 根岸敦史 チームO.S. 28 249 53 252 27 256 25 757 35
90 倉林敬雪 アラモード 21 256 17 249 48 252 42 757 36
151 岡口和寿 チームO.S. 28 251 43 251 33 254 32 756 37
94 小野寺浩康 猪苗代スポーツ少年団 14 250 50 257 11 249 61 756 38
93 田中和浩 エーデルスキークラブ 36 251 40 251 30 253 34 755 39
163 梅村知巳 羽村市スキー連盟 36 250 47 251 31 254 29 755 40
157 西澤幸蔵 千葉県千葉市 22 250 49 252 29 253 37 755 41
89 川上光一 荒川区スキー連盟 56 252 29 250 34 251 43 753 42
155 山下秀之 アマトールスキークラブ 35 252 33 247 51 254 30 753 43
142 伊藤毅之 チーム山本 33 252 34 250 39 250 54 752 44
86 前村知宏 前橋ジョイフルスキークラブ 29 252 35 249 46 251 48 752 45
154 望月修 アマトールスキークラブ 46 251 37 249 43 250 49 750 46
153 中島康裕 横浜ペガサススキークラブ 44 248 54 249 44 251 44 748 47
99 川口泰宏 エーデルスキークラブ 45 251 38 246 53 250 50 747 48
129 藤田充 アートベーシックスキークラブ 37 251 39 246 54 250 52 747 49
140 川合浩二 チーム山本 31 246 59 250 41 251 46 747 50
150 稲垣宏一 ステラスキークラブ 26 247 57 247 52 253 36 747 51
91 竹岡一 アートスポーツS.C. 30 250 48 248 50 248 64 746 52
103 指宿知義 エーデルスキークラブ 36 251 41 244 61 249 58 744 53
126 石田修一 埼玉県川越市 34 246 58 250 38 248 63 744 54
165 根岸誠 クリスタライズSC 39 250 45 244 58 249 56 743 55
124 岡本幸夫 エーデルスキークラブ 40 245 61 249 45 248 62 742 56
112 大木英人 チームO.S. 28 251 42 241 70 250 55 742 57
120 島崎敦 エーデルスキークラブ 37 248 55 242 65 250 51 740 58
92 橋本勝平 神奈川県逗子市 38 249 51 241 67 249 57 739 59
102 小野隆久 エーデルスキークラブ 36 249 52 244 60 246 68 739 60
119 黒岩英隆 エーデルスキークラブ 33 244 66 245 56 250 53 739 61
122 那須考哲 エーデルスキークラブ 31 244 67 241 68 253 35 738 62
113 宮原宏成 NEVE 36 244 65 244 62 249 59 737 63
115 鯨井剛 NEVE 30 245 63 241 69 251 47 737 64
137 大橋幸一 安芸スキー協会 58 242 69 245 55 247 65 734 65
132 山梨公敬 reflets de la neige 40 245 62 244 57 243 74 732 66
130 永野佳彦 reflets de la neige 46 245 60 243 64 243 73 731 67
141 高野聡 チーム山本 37 240 74 244 59 247 66 731 68
123 岡野哲也 エーデルスキークラブ 36 241 71 244 63 246 69 731 69
116 地引信一 NEVE 38 244 64 240 72 244 72 728 70
170 尾上卓也 エーデルスキークラブ 27 241 73 242 66 245 71 728 71
158 福原瑞紀 TEAM ZAP 36 241 72 240 73 245 70 726 72
148 入野晃一 チーム山本 31 244 68 231 77 249 60 724 73
156 笠井正武 アマトールスキークラブ 40 239 75 238 74 246 67 723 74
125 金崎賢哉 エーデルスキークラブ 41 242 70 240 71 237 77 719 75
121 横須賀敦彦 エーデルスキークラブ 50 237 77 237 75 240 76 714 76
108 山際秀一 荒川区スキー連盟 52 237 76 235 76 240 75 712 77
95 小野寺信雄 東北電力福島 46
105 森真人 タイモS.C. 44
131 北川治 reflets de la neige 42
128 和賀恒介 神奈川県横浜市 38
114 山口賢吾 NEVE 37
166 佐藤貴史 SMAC 37
171 川原光之 アラモード 36
101 小川貴宏 スキーフリークス 33
160 長岡政康 群馬県安中市 33
147 細村淳一 チーム山本 31
88 朝岡延豪 チーム”せーずー” 28
111 岡田純一 チームO.S. 28
127 小岩井則治 埼玉県上尾市 26



女子チャレンジクラス

ビブ 氏名 所属クラブ/住所 年齢 大回り 小回り 総合滑降 総合
No. 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
51 大山智恵 チームO.S. 26 255 6 262 1 263 1 780 1
71 松井恵 reflets de la neige 22 263 1 260 2 255 6 778 2
49 飯野晶子 エーデルスキークラブ 28 261 2 254 5 262 2 777 3
52 石原明日香 山と高原 31 257 4 254 4 260 3 771 4
74 浅川英理子 T2e 25 256 5 249 12 259 4 764 5
77 小林理恵 アマトールスキークラブ 33 254 7 256 3 253 8 763 6
60 中島晶子 NEVE 32 250 11 251 8 256 5 757 7
62 田原由巳 エーデルスキークラブ 32 254 8 247 13 254 7 755 8
41 北野真佐子 荒川区スキー連盟 35 251 10 250 9 252 11 753 9
81 坂信子 SMAC 39 249 13 251 7 250 12 750 10
76 佐々木夏美 チーム山本 33 252 9 249 11 249 16 750 11
68 小林絵利 reflets de la neige 31 258 3 253 6 239 30 750 12
65 双田理恵子 エーデルスキークラブ 33 249 15 250 10 249 15 748 13
75 波賀恵子 チーム山本 28 250 12 245 19 253 9 748 14
64 菊田明子 エーデルスキークラブ 37 246 20 245 17 252 10 743 15
79 和田ゆかり クリスタライズSC 33 249 16 244 20 250 14 743 16
73 川辺珠美 岩槻スキークラブ 40 246 19 246 15 247 18 739 17
69 山口かおり reflets de la neige 35 249 14 245 18 245 26 739 18
80 大田いずみ SMAC 33 247 18 246 16 246 23 739 19
67 寺島美保 スキーチームラビット 33 244 25 243 22 250 13 737 20
45 平田和美 荒川区スキー連盟 47 244 23 246 14 246 20 736 21
48 清水愛子  エーデルスキークラブ 27 246 22 242 26 246 24 734 22
57 中西暁子 NEVE 30 244 26 240 27 249 17 733 23
72 江藤綾子 ラビッツスキークラブ 30 246 21 243 23 244 27 733 24
66 吉田聖子 エーデルスキークラブ 36 244 24 242 25 246 22 732 25
56 大島真弓 NEVE 38 247 17 238 29 246 21 731 26
46 古山ゆう子 荒川区スキー連盟 44 239 29 243 21 242 28 724 27
58 島野聡子 NEVE 35 243 27 236 30 245 25 724 28
63 関根美香 エーデルスキークラブ 34 240 28 235 32 247 19 722 29
47 石原万記子 エーデルスキークラブ 28 237 30 243 24 240 29 720 30
44 小田薫 荒川区スキー連盟 39 233 32 238 28 238 31 709 31
43 渡辺由香 荒川区スキー連盟 40 234 31 235 31 236 32 705 32
70 岡田裕子 reflets de la neige 43
55 石井高子 農大FC 42
42 石崎真由美 アートスポーツS.C. 39
50 宮島千恵 スキーチームラビット 35
53 米澤さとみ スキーチームラビットF1 35
59 谷口亜矢子 チームマンダスト 30
61 吉本千影 NEVE 29
54 吉本通子 農大FC 26



男子エンジョイクラス

ビブ 氏名 所属クラブ/住所 年齢 大回り 小回り 総合滑降 総合
No. 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
24 萩原毅 ア・ラ・モード 13 255 1 234 6 252 1 741 1
37 川野明男 群馬県高崎市 48 243 6 244 1 247 5 734 2
36 市川英継 アートベーシックスキークラブ 37 246 2 237 2 246 6 729 3
26 菅沼弘孝 太陽誘電 36 244 4 234 5 251 2 729 4
40 横山拓哉 アラモード 16 246 3 233 7 245 7 724 5
38 望月淳 アマトールスキークラブ 43 239 9 234 4 248 3 721 6
32 木村賢一 東京都練馬区 35 244 5 235 3 242 9 721 7
33 中村武宏 エーデルスキークラブ 32 242 7 226 9 248 4 716 8
25 勅使川原秀多 太陽誘電 31 240 8 226 10 242 10 708 9
27 山岸雅彦 太陽誘電 35 237 10 227 8 242 8 706 10
35 加藤慎一 エーデルスキークラブ 32 231 11 222 11 240 11 693 11
31 大山峰雄 チームピピ 62
28 河崎万博 エーデルスキークラブ 40
30 高林正文 スキーチームラビット 37
34 石原和彦 エーデルスキークラブ 35
39 髪口孝 群馬県高崎市 31
29 石川敬 農大FC 29



女子エンジョイクラス

ビブ 氏名 所属クラブ/住所 年齢 大回り 小回り 総合滑降 総合
No. 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
18 松村多恵子 チーム山本 30 244 2 246 1 239 4 729 1
20 森真理子 やまくじら 25 247 1 237 3 238 6 722 2
12 佐藤美奈 エーデルスキークラブ 26 242 5 240 2 236 9 718 3
78 田巻潤子 やまくじら 25 241 7 234 4 239 5 714 4
23 小山裕未 千葉県千葉市 22 242 6 229 7 242 1 713 5
15 永野弘実 reflets de la neige 42 242 3 227 8 240 3 709 6
19 伊藤安芸子 チーム山本 33 242 4 232 5 232 11 706 7
13 黒岩由美子 エーデルスキークラブ 30 236 10 230 6 237 7 703 8
16 土屋和子 reflets de la neige 31 236 9 221 11 241 2 698 9
22 池田恵理 SMAC 33 240 8 220 12 236 8 696 10
21 宮崎明子 やまくじら 28 235 11 225 9 233 10 693 11
5 久田寛子 チームO.S. 28 228 12 222 10 232 12 682 12
7 塚原慶子 荒川区スキー連盟 42 226 14 217 14 230 13 673 13
10 寺内恭子 SMAC 47 227 13 219 13 223 17 669 14
17 山室恵美 reflets de la neige 33 224 16 215 15 226 14 665 15
9 都築まゆみ 荒川区スキー連盟 44 224 15 212 16 224 15 660 16
8 川口美重子 荒川区スキー連盟 55 219 17 210 17 223 16 652 17
14 荒川洋子 アートベーシックスキークラブ 33
11 林久美子 チームマンダスト 27
6 小林和名 チーム”せーずー” 25